Saalbelegung für die Woche von 04.05.2026 bis 11.05.2026
1 EDV1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | Murr | Stra | Stra | Stra | Stra | ||||||
| Dienstag 05.05.2026 | Wid | Wid | Murr | Stra | Stra | ||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | Asba | ||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | For | For | For | ||||||||
| Freitag 08.05.2026 | Murr | Murr |
2 EDV2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | Edl | ||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | Wid | Stra | Stra | ||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | |||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | |||||||||||
| Freitag 08.05.2026 | Edl | Wid |
3 EDV3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | Ofn | KaF | |||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | KrN | Bach | KrN | KaF | |||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | Wid | KaF | KaF | ||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | KrN | SteG | |||||||||
| Freitag 08.05.2026 | Ofn | Bach | KrN |
4 Convertible-Wagen (Konferenzzimmer)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | |||||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | |||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | |||||||||||
| Freitag 08.05.2026 |
5 Bibliothek
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | |||||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | |||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | |||||||||||
| Freitag 08.05.2026 |
Externes DVD-Laufwerk 1 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | |||||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | |||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | |||||||||||
| Freitag 08.05.2026 |
Externes DVD-Laufwerk 2 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | |||||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | |||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | |||||||||||
| Freitag 08.05.2026 |
Externes DVD-Laufwerk 3 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | |||||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | |||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | |||||||||||
| Freitag 08.05.2026 |
Externes DVD-Laufwerk 4 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | |||||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | |||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | |||||||||||
| Freitag 08.05.2026 |
Externes DVD-Laufwerk 5 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | |||||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | |||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | |||||||||||
| Freitag 08.05.2026 |
Gelbe Pultteiler (20Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | Murr | Murr | Bar | ||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | Grs | Pich | |||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | Grs | Grr | |||||||||
| Freitag 08.05.2026 | KreG | KreG |
Headsets mit klappbarem Mikrophon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | |||||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | |||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | |||||||||||
| Freitag 08.05.2026 |
Hellgrüne Pultteiler (20Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | Exn | Ober | |||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | Mos | Mos | Exn | ||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | |||||||||||
| Freitag 08.05.2026 |
iApfelbaum 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | |||||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | |||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | |||||||||||
| Freitag 08.05.2026 |
iApfelbaum 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | |||||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | |||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | |||||||||||
| Freitag 08.05.2026 |
Orange Pultteiler (15Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | Ober | ||||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | |||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | |||||||||||
| Freitag 08.05.2026 |
Petrolfarbene Pultteiler (20Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | KaF | ||||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | |||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | KaF | ||||||||||
| Freitag 08.05.2026 | KreG | KreG |
Rote Pultteiler (15Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | |||||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | |||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | |||||||||||
| Freitag 08.05.2026 |
SA-Notebooks
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 04.05.2026 | |||||||||||
| Dienstag 05.05.2026 | |||||||||||
| Mittwoch 06.05.2026 | |||||||||||
| Donnerstag 07.05.2026 | |||||||||||
| Freitag 08.05.2026 |