Saalbelegung für die Woche von 03.11.2025 bis 10.11.2025
1 EDV1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | Murr | Stra | Stra | Stra | Stra | ||||||
| Dienstag  04.11.2025  | Wid | Wid | Murr | Stra | Stra | ||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | Asba | ||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | For | For | For | ||||||||
| Freitag  07.11.2025  | Murr | Murr | 
2 EDV2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | Edl | ||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | Wid | Stra | Stra | ||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | |||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | |||||||||||
| Freitag  07.11.2025  | Edl | Wid | 
3 EDV3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | Ofn | KaF | |||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | KrN | Bach | KrN | KaF | |||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | Wid | KaF | KaF | ||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | KrN | SteG | |||||||||
| Freitag  07.11.2025  | Ofn | Bach | KrN | 
4 Convertible-Wagen (Konferenzzimmer)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | |||||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | |||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | |||||||||||
| Freitag  07.11.2025  | 
5 Bibliothek
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | Paj | Paj | |||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | |||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | Murr | Murr | |||||||||
| Freitag  07.11.2025  | Paj | Paj | Pre | 
Externes DVD-Laufwerk 1 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | |||||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | |||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | |||||||||||
| Freitag  07.11.2025  | 
Externes DVD-Laufwerk 2 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | |||||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | |||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | |||||||||||
| Freitag  07.11.2025  | 
Externes DVD-Laufwerk 3 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | |||||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | |||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | |||||||||||
| Freitag  07.11.2025  | 
Externes DVD-Laufwerk 4 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | |||||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | |||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | |||||||||||
| Freitag  07.11.2025  | 
Externes DVD-Laufwerk 5 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | |||||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | |||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | |||||||||||
| Freitag  07.11.2025  | 
Gelbe Pultteiler (20Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | Murr | Murr | |||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | Paj | Paj | |||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | Pre | ||||||||||
| Freitag  07.11.2025  | KrN | KrN | 
Headsets mit klappbarem Mikrophon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | |||||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | |||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | |||||||||||
| Freitag  07.11.2025  | 
Hellgrüne Pultteiler (20Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | |||||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | MetB | ||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | MetB | ||||||||||
| Freitag  07.11.2025  | KreG | MetB | 
iApfelbaum 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | |||||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | |||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | |||||||||||
| Freitag  07.11.2025  | 
iApfelbaum 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | |||||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | |||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | |||||||||||
| Freitag  07.11.2025  | 
Orange Pultteiler (15Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | Leit | ||||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | |||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | |||||||||||
| Freitag  07.11.2025  | Leit | 
Petrolfarbene Pultteiler (20Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | |||||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | |||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | |||||||||||
| Freitag  07.11.2025  | 
Rote Pultteiler (15Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | |||||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | |||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | |||||||||||
| Freitag  07.11.2025  | 
SA-Notebooks
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag  03.11.2025  | |||||||||||
| Dienstag  04.11.2025  | |||||||||||
| Mittwoch  05.11.2025  | |||||||||||
| Donnerstag  06.11.2025  | |||||||||||
| Freitag  07.11.2025  |