Saalbelegung für die Woche von 29.12.2025 bis 05.01.2026
1 EDV1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | Murr | Stra | Stra | Stra | Stra | ||||||
| Dienstag 30.12.2025 | Wid | Wid | Murr | Stra | Stra | ||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | Asba | ||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | For | For | For | ||||||||
| Freitag 02.01.2026 | Murr | Murr |
2 EDV2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | Edl | ||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | Wid | Stra | Stra | ||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 | Edl | Wid |
3 EDV3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | Ofn | KaF | |||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | KrN | Bach | KrN | KaF | |||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | Wid | KaF | KaF | ||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | KrN | SteG | |||||||||
| Freitag 02.01.2026 | Ofn | Bach | KrN |
4 Convertible-Wagen (Konferenzzimmer)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |
5 Bibliothek
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |
Externes DVD-Laufwerk 1 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |
Externes DVD-Laufwerk 2 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |
Externes DVD-Laufwerk 3 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |
Externes DVD-Laufwerk 4 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |
Externes DVD-Laufwerk 5 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |
Gelbe Pultteiler (20Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |
Headsets mit klappbarem Mikrophon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |
Hellgrüne Pultteiler (20Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |
iApfelbaum 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |
iApfelbaum 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |
Orange Pultteiler (15Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |
Petrolfarbene Pultteiler (20Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |
Rote Pultteiler (15Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |
SA-Notebooks
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 29.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 30.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 31.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 01.01.2026 | |||||||||||
| Freitag 02.01.2026 |