Saalbelegung für die Woche von 10.02.2025 bis 17.02.2025
1 EDV1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | For | For | Stra | Stra | |||||||
Dienstag 11.02.2025 | For | Wid | |||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | Bach | Edl | Edl | ||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | For | For | |||||||||
Freitag 14.02.2025 | Wid | Bach | Stra | Stra |
2 EDV2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | KrN | ||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | SteG | Asba | Bach | ||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | Bach | Edl | Edl | ||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | KrN | KrN | KrN | ||||||||
Freitag 14.02.2025 | Bach | Edl | Stra | Stra |
3 EDV3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | Murr | ||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | For | Wid | Stra | Murr | |||||||
Mittwoch 12.02.2025 | Edl | KrN | Stra | Stra | |||||||
Donnerstag 13.02.2025 | Pich | KaF | |||||||||
Freitag 14.02.2025 | Murr | KrN | Pich |
4 Convertible-Wagen (Konferenzzimmer)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | |||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |
5 Bibliothek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | Zech | Zech | |||||||||
Dienstag 11.02.2025 | Wil | Zech | |||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | Wil | ||||||||||
Freitag 14.02.2025 | Wil |
Blaugraue Pultteiler ()
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | Edl | ||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |
Externes DVD-Laufwerk 1 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | |||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |
Externes DVD-Laufwerk 2 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | |||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |
Externes DVD-Laufwerk 3 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | |||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |
Externes DVD-Laufwerk 4 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | |||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |
Externes DVD-Laufwerk 5 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | |||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |
Gelbe Pultteiler (20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | |||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |
Headsets mit klappbarem Mikrophon
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | |||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |
Hellblaue Pultteiler ()
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | |||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |
Hellgrüne Pultteiler ()
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | |||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |
iApfelbaum 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | |||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |
iApfelbaum 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | |||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |
Orange Pultteiler ()
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | |||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |
Petrolfarbene Pultteiler ()
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | |||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |
Rote Pultteiler ()
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 10.02.2025 | |||||||||||
Dienstag 11.02.2025 | |||||||||||
Mittwoch 12.02.2025 | |||||||||||
Donnerstag 13.02.2025 | |||||||||||
Freitag 14.02.2025 |