Saalbelegung für die Woche von 08.12.2025 bis 15.12.2025
1 EDV1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | Murr | Stra | Stra | Stra | Stra | ||||||
| Dienstag 09.12.2025 | Wid | Wid | Asba | Murr | Stra | Stra | |||||
| Mittwoch 10.12.2025 | Asba | ||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | For | For | For | ||||||||
| Freitag 12.12.2025 | Asba | Murr | Pre | Murr |
2 EDV2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | Edl | ||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | Pre | Wid | Stra | Stra | |||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | Pre | ||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 | Edl | Wid |
3 EDV3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | Ofn | KaF | |||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | KrN | Bach | KrN | KaF | |||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | Wid | KaF | KaF | ||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | KrN | SteG | |||||||||
| Freitag 12.12.2025 | Ofn | Bach | KrN |
4 Convertible-Wagen (Konferenzzimmer)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 | KreG | KreG |
5 Bibliothek
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | Zech | ||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | Rag | Rag | |||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 | Zech | Murr |
Externes DVD-Laufwerk 1 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 |
Externes DVD-Laufwerk 2 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 |
Externes DVD-Laufwerk 3 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 |
Externes DVD-Laufwerk 4 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 |
Externes DVD-Laufwerk 5 (Administration)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 |
Gelbe Pultteiler (20Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | Grs | Pich | Pich | ||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 | Thal | KreG |
Headsets mit klappbarem Mikrophon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 |
Hellgrüne Pultteiler (20Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 | Leit | Leit |
iApfelbaum 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 |
iApfelbaum 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 |
Orange Pultteiler (15Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 | Leit | Leit |
Petrolfarbene Pultteiler (20Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 | Leit | Leit |
Rote Pultteiler (15Stk.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 | Pich |
SA-Notebooks
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Montag 08.12.2025 | |||||||||||
| Dienstag 09.12.2025 | |||||||||||
| Mittwoch 10.12.2025 | |||||||||||
| Donnerstag 11.12.2025 | |||||||||||
| Freitag 12.12.2025 |