Saalbelegung für die Woche von 18.09.2023 bis 25.09.2023
1 EDV1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | For | For | Exn | bach | Stra | Murr | |||||
Dienstag 19.09.2023 | Exn | Edl | For | For | Stra | ||||||
Mittwoch 20.09.2023 | Wid | ||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | |||||||||||
Freitag 22.09.2023 | Stad | Asba |
2 EDV2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | KreG | Murr | paj | ||||||||
Dienstag 19.09.2023 | bach | Murr | Edl | ||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | Edl | paj | |||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | bach | KrN | bach | ||||||||
Freitag 22.09.2023 | bach | For | bach | KrN |
3 EDV3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | paj | KaF | KaF | ||||||||
Dienstag 19.09.2023 | Murr | paj | KreG | ||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | KaF | ||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | Exn | bach | bach | KrN | Stad | Edl | |||||
Freitag 22.09.2023 | Stra | KrN | Steg | Murr | bach | For |
4 Convertible-Wagen (Konferenzzimmer)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | |||||||||||
Dienstag 19.09.2023 | |||||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | |||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | |||||||||||
Freitag 22.09.2023 |
5 Bibliothek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | |||||||||||
Dienstag 19.09.2023 | Zech | Zech | |||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | Zech | ||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | Fie | Fie | Fie | Fie | Fie | ||||||
Freitag 22.09.2023 | Zech |
a) SA-Koffer 1 (20 Pultteiler)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | |||||||||||
Dienstag 19.09.2023 | |||||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | |||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | |||||||||||
Freitag 22.09.2023 |
b) SA-Koffer 2 (20 Pultteiler)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | |||||||||||
Dienstag 19.09.2023 | |||||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | |||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | |||||||||||
Freitag 22.09.2023 |
c) SA-Koffer 3 (20 Pultteiler)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | |||||||||||
Dienstag 19.09.2023 | |||||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | |||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | |||||||||||
Freitag 22.09.2023 |
d) SA-Koffer 4 (17 Pultteiler)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | |||||||||||
Dienstag 19.09.2023 | |||||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | |||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | |||||||||||
Freitag 22.09.2023 |
Externes DVD-Laufwerk 1 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | |||||||||||
Dienstag 19.09.2023 | |||||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | |||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | |||||||||||
Freitag 22.09.2023 |
Externes DVD-Laufwerk 2 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | |||||||||||
Dienstag 19.09.2023 | |||||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | |||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | |||||||||||
Freitag 22.09.2023 |
Externes DVD-Laufwerk 3 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | |||||||||||
Dienstag 19.09.2023 | |||||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | |||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | |||||||||||
Freitag 22.09.2023 |
Externes DVD-Laufwerk 4 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | |||||||||||
Dienstag 19.09.2023 | |||||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | |||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | |||||||||||
Freitag 22.09.2023 |
Externes DVD-Laufwerk 5 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | |||||||||||
Dienstag 19.09.2023 | |||||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | |||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | |||||||||||
Freitag 22.09.2023 |
Headsets mit klappbarem Mikrophon
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | |||||||||||
Dienstag 19.09.2023 | Set | ||||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | |||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | Set | ||||||||||
Freitag 22.09.2023 |
iApfelbaum 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | |||||||||||
Dienstag 19.09.2023 | |||||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | |||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | |||||||||||
Freitag 22.09.2023 |
iApfelbaum 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 18.09.2023 | |||||||||||
Dienstag 19.09.2023 | |||||||||||
Mittwoch 20.09.2023 | |||||||||||
Donnerstag 21.09.2023 | |||||||||||
Freitag 22.09.2023 |