Saalbelegung für die Woche von 09.12.2024 bis 16.12.2024
1 EDV1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | |||||||||||
Dienstag 10.12.2024 | KreG | KreG | |||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | |||||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | Pre | ||||||||||
Freitag 13.12.2024 |
2 EDV2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | |||||||||||
Dienstag 10.12.2024 | ScLi | ||||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | |||||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | Pre | ||||||||||
Freitag 13.12.2024 |
3 EDV3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | |||||||||||
Dienstag 10.12.2024 | Leit | ||||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | |||||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | |||||||||||
Freitag 13.12.2024 |
4 Convertible-Wagen (Konferenzzimmer)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | KreP | KreP | |||||||||
Dienstag 10.12.2024 | KreG | KreG | Leit | ||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | |||||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | |||||||||||
Freitag 13.12.2024 | KreP | KreP |
5 Bibliothek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | Zech | Zech | |||||||||
Dienstag 10.12.2024 | Murr | Zech | |||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | Zech | ScLi | |||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | Zech | Zech | Zech | Zech | |||||||
Freitag 13.12.2024 | Pre |
a) SA-Koffer 1 (20 Pultteiler)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | Ober | KreG | Thal | ||||||||
Dienstag 10.12.2024 | Grr | KreG | |||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | KreG | Exn | |||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | Pre | Pre | Pre | ||||||||
Freitag 13.12.2024 | Exn |
b) SA-Koffer 2 (20 Pultteiler)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | Exn | Pich | |||||||||
Dienstag 10.12.2024 | Thal | ||||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | KreP | Pich | Pich | ||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | Pre | Pre | Pre | ||||||||
Freitag 13.12.2024 |
c) SA-Koffer 3 (20 Pultteiler)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | |||||||||||
Dienstag 10.12.2024 | Kar | ||||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | KreP | ||||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | Wid | Pre | Pre | Pre | |||||||
Freitag 13.12.2024 |
d) SA-Koffer 4 (17 Pultteiler)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | |||||||||||
Dienstag 10.12.2024 | Wil | ||||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | Stad | Stad | |||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | Zech | Wil | |||||||||
Freitag 13.12.2024 |
Externes DVD-Laufwerk 1 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | |||||||||||
Dienstag 10.12.2024 | |||||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | |||||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | |||||||||||
Freitag 13.12.2024 |
Externes DVD-Laufwerk 2 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | |||||||||||
Dienstag 10.12.2024 | |||||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | |||||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | |||||||||||
Freitag 13.12.2024 |
Externes DVD-Laufwerk 3 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | |||||||||||
Dienstag 10.12.2024 | |||||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | |||||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | |||||||||||
Freitag 13.12.2024 |
Externes DVD-Laufwerk 4 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | |||||||||||
Dienstag 10.12.2024 | |||||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | |||||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | |||||||||||
Freitag 13.12.2024 |
Externes DVD-Laufwerk 5 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | |||||||||||
Dienstag 10.12.2024 | |||||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | |||||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | |||||||||||
Freitag 13.12.2024 |
Headsets mit klappbarem Mikrophon
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | KreP | KreP | |||||||||
Dienstag 10.12.2024 | |||||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | |||||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | |||||||||||
Freitag 13.12.2024 | KreP | KreP |
iApfelbaum 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | |||||||||||
Dienstag 10.12.2024 | |||||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | |||||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | |||||||||||
Freitag 13.12.2024 |
iApfelbaum 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 09.12.2024 | |||||||||||
Dienstag 10.12.2024 | |||||||||||
Mittwoch 11.12.2024 | |||||||||||
Donnerstag 12.12.2024 | |||||||||||
Freitag 13.12.2024 |