Saalbelegung für die Woche von 07.10.2024 bis 14.10.2024
1 EDV1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |
2 EDV2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |
3 EDV3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |
4 Convertible-Wagen (Konferenzzimmer)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |
5 Bibliothek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | Zech | Zech | |||||||||
Dienstag 08.10.2024 | Zech | Zech | |||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | Wall | Wall | |||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | Sams | ||||||||||
Freitag 11.10.2024 | Sams | Sams |
a) SA-Koffer 1 (20 Pultteiler)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |
b) SA-Koffer 2 (20 Pultteiler)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |
c) SA-Koffer 3 (20 Pultteiler)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |
d) SA-Koffer 4 (17 Pultteiler)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |
Externes DVD-Laufwerk 1 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |
Externes DVD-Laufwerk 2 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |
Externes DVD-Laufwerk 3 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |
Externes DVD-Laufwerk 4 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |
Externes DVD-Laufwerk 5 (Administration)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |
Headsets mit klappbarem Mikrophon
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |
iApfelbaum 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |
iApfelbaum 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Montag 07.10.2024 | |||||||||||
Dienstag 08.10.2024 | |||||||||||
Mittwoch 09.10.2024 | |||||||||||
Donnerstag 10.10.2024 | |||||||||||
Freitag 11.10.2024 |